ATPWimbledon · Final
Carlos Alcaraz[3]
Novak Djokovic[2]
6-4, 6-4
Swings
7
Clutch
8.4
Pressure pts
62% / 58%
Alcaraz
Win probability %Djokovic
Deep analytics for the ATP Tour — from Grand Slams to Masters 1000. Track momentum, clutch performance, and the invisible battle for control on every surface.
Stat Man says
The men's tour, served up with the good stuff — live top 100, featured matchups, and the momentum swings behind every scoreline.
Cached for 24 hours to stay within the free tier (50 requests/day). No live endpoints are used.
| # | Player | Pts | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik SinnerITA | 13,450 | |
| 2 | Carlos AlcarazESP | 9,460 | |
| 3 | Alexander ZverevGER | 7,190 | |
| 4 | Felix Auger AliassimeCAN | 4,390 | |
| 5 | Ben SheltonUSA | 4,160 | |
| 6 | Alex De MinaurAUS | 4,110 | |
| 7 | Taylor FritzUSA | 3,765 | |
| 8 | Novak DjokovicSRB | 3,760 | |
| 9 | Daniil MedvedevRUS | 3,580 | |
| 10 | Flavio CobolliITA | 3,460 | |
| 11 | Alexander BublikKAZ | 2,620 | |
| 12 | Casper RuudNOR | 2,425 | |
| 13 | Andrey RublevRUS | 2,420 | |
| 14 | Jiri LeheckaCZE | 2,360 | |
| 15 | Lorenzo MusettiITA | 2,325 | |
| 16 | Luciano DarderiITA | 2,300 | |
| 17 | Learner TienUSA | 2,270 | |
| 18 | Jakub MensikCZE | 2,255 | |
| 19 | Frances TiafoeUSA | 2,180 | |
| 20 | Valentin VacherotMON | 2,138 |
Carlos Alcaraz[3]
Novak Djokovic[2]
6-4, 6-4
Swings
7
Clutch
8.4
Pressure pts
62% / 58%
Full ATP match database, player profiles, and surface-specific stats coming in the next release.
See what we're building →